Powierzchnia: | 155.62 m2 |
---|---|
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 5 |
Balkon: | 29.81 m2 |
Taras: | 14.88 + 19.99 m2 |
Powierzchnia: | 124.17 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 5 |
Balkon: | 15.77 m2 |
Powierzchnia: | 79.66 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 7.47 + 16.53 m2 |
Powierzchnia: | 82.08 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 10.00 + 13.64 m2 |
Powierzchnia: | 158.98 m2 |
---|---|
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 35.58 m2 |
Taras: | 25.02 + 14.39 m2 |
Powierzchnia: | 82.18 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 10.00 + 13.58 m2 |
Powierzchnia: | 79.80 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 7.90 + 17.10 m2 |
Powierzchnia: | 103.38 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 16.87 m2 |
Powierzchnia: | 82.08 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 10.00 + 13.58 m2 |
Powierzchnia: | 73.80 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 5.03 m2 |
Powierzchnia: | 111.8 m2 |
---|---|
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 15.34 m2 |
Taras: | 26.78 + 43.51 m2 |
Powierzchnia: | 124.17 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 5 |
Balkon: | 15.77 m2 |
Powierzchnia: | 111.01 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 8.42 + 11.02 m2 |
Powierzchnia: | 155.62 m2 |
---|---|
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 5 |
Balkon: | 29.81 m2 |
Taras: | 14.88 + 19.99 m2 |
Powierzchnia: | 87.38 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 16.39 m2 |
Powierzchnia: | 103.38 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 16.87 m2 |
Powierzchnia: | 158.98 m2 |
---|---|
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 35.58 m2 |
Taras: | 25.02 + 14.39 m2 |
Powierzchnia: | 105.29 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.00 + 17.96 m2 |
Powierzchnia: | 99.28 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 7.83 + 24.30 m2 |
Powierzchnia: | 105.13 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 10.00 + 18.78 m2 |
Powierzchnia: | 99.34 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 7.47 + 22.73 m2 |
Powierzchnia: | 110.85 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 11.16 + 8.37 m2 |
Powierzchnia: | 48.50 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.69 m2 |
Powierzchnia: | 73.69 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 5.94 m2 |
Powierzchnia: | 73.80 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 5.03 m2 |
Powierzchnia: | 48.50 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.69 m2 |
Powierzchnia: | 49.16 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.02 m2 |
Powierzchnia: | 60.66 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 11.40 m2 |
Powierzchnia: | 60.66 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 11.40 m2 |
Powierzchnia: | 49.19 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.14 m2 |
Powierzchnia: | 48.50 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.76 m2 |
Powierzchnia: | 73.80 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 5.89 m2 |
Powierzchnia: | 35.29 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.56 m2 |
Powierzchnia: | 61.05 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 7.05 m2 |
Powierzchnia: | 40.11 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.59 m2 |
Powierzchnia: | 61.98 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.57 m2 |
Powierzchnia: | 61.98 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.49 m2 |
Powierzchnia: | 40.11 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.47 m2 |
Powierzchnia: | 35.29 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.32 m2 |
Powierzchnia: | 61.05 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.28 m2 |
Powierzchnia: | 61.98 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.51 m2 |
Powierzchnia: | 40.11 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.59 m2 |
Powierzchnia: | 35.29 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.41 m2 |
Powierzchnia: | 61.05 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 7.36 m2 |
Powierzchnia: | 79.66 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 7.47 + 15.51 m2 |
Powierzchnia: | 41.59 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 11.40 m2 |
Powierzchnia: | 82.08 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 10.00 + 13.58 m2 |
Powierzchnia: | 79.80 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 7.90 + 17.10 m2 |
Powierzchnia: | 41.59 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 12.09 m2 |
Powierzchnia: | 82.08 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 10.00 + 13.64 m2 |
Powierzchnia: | 73.80 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 5.24 m2 |
Powierzchnia: | 48.49 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.62 m2 |
Powierzchnia: | 49.16 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.17 m2 |
Powierzchnia: | 60.66 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 11.39 m2 |
Powierzchnia: | 61.05 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 7.12 m2 |
Powierzchnia: | 35.29 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.37 m2 |
Powierzchnia: | 40.11 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.61 m2 |
Powierzchnia: | 61.98 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.15 m2 |
Powierzchnia: | 82.18 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 10.00 + 13.58 m2 |
Powierzchnia: | 41.59 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 11.27 m2 |
Powierzchnia: | 79.66 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 7.47 + 16.53 m2 |
„Komfort” to idealny apartament np. dla rodziny z dwójką, trójką dzieci, który pomaga stworzyć prawdziwy dom – wypełniony spokojem i miłością. Jego przestrzeń to trzy przytulne sypialnie, duża łazienka i oddzielna toaleta.
Miejsce spotkań domowników zostało zaprojektowane tak, by wyciszać i jednoczyć: salon połączono z jadalnią i kuchnią. Do tego dwa duże balkony, które aż proszą się o wypicie na nich porannej kawy.
Miejsce pozwalające żyjącym w biegu trochę zwolnić i odetchnąć. Jadalnia i salon w jednym dają przestrzeń dla poukładania myśli, a odgrodzona od nich ścianą sypialnia zapewnia prywatność. Apartament ma dużą łazienkę i balkon na całą szerokość mieszkania. To doskonały wybór dla singla.
Apartament zbliżający do siebie domowników. Optymalna wielkość pokoju dziennego z kuchnią i jadalnią sprzyja długim rozmowom przy kolacji oraz nie pozwala bliskim oddalić się od siebie. Dwa balkony zapewniają, w razie potrzeby, dodatkową przestrzeń na przemyślenia, a duża łazienka – chwile odprężenia. Odnajdą się tutaj zarówno pary, jak i single.
W dużym apartamencie „Harmonia” rodzina odzyska równowagę między pracą a życiem prywatnym. Salon z otwartą kuchnią i jadalnią pozwala cieszyć się najmniejszą chwilą. Dwie duże sypialnie i jedna mniejsza zapewniają każdemu domownikowi własny kąt, a balkon z pokoju dziennego – wspaniały widok i poczucie wolności. Apartament ma dużą łazienkę i oddzielną toaletę.
Schronienie dla dwóch osób lub singla, pozwalające odciąć się od świata. Duży pokój sypialny i przestronna łazienka sprzyjają wyciszeniu, a kuchnia i jadalnia, połączone z pokojem dziennym, to przestrzeń do spędzania czasu z bliskimi. Jeden balkon na całą szerokość mieszkania dostępny jest zarówno z pokoju dziennego, jak i z sypialni.
Cicha przystań, która jest doskonałym schronieniem dla małżeństwa z jednym dzieckiem. Pokój dzienny, połączony z jadalną i kuchnią, stanowi serce mieszkania i punkt spotkań z bliskimi. W apartamencie znajdują się przestronna łazienka, odrębna toaleta oraz dwie sypialnie – duża i mniejsza. Z obu z nich dostępne jest wejście na rozległy balkon z niesamowitym widokiem.
Penthouse „Bezkres” to jeszcze więcej przestrzeni na relaks i spotkania z bliskimi – to ok. 100 m2 umiejscowione na ostatnich piętrach budynku. W ogromnym salonie połączonym z kuchnią może toczyć się całe życie towarzyskie: z rodziną i przyjaciółmi, z kieliszkiem wina czy kubkiem gorącej herbaty. „Bezkres” to zapierający dech w piersiach widok – przez szerokie okna przesuwne typu HS z tarasów czy balkonów. To także bezpieczeństwo i intymność, które na 6. piętrze zapewni prywatna winda pod same drzwi.
Szukasz mieszkania w stolicy? Marzysz o tym, aby osiedlić się w tętniącym sercu miasta, a jednocześnie znaleźć ucieczkę od zgiełku metropolii? Odkryj nowe apartamenty, które czekają w Domu Hygge. Tu odzyskasz wewnętrzny spokój i naładujesz akumulatory – tak, aby móc stawić czoło wyzwaniom, które czekają na Ciebie każdego dnia.
Dom Hygge oferuje nowoczesne apartamenty na sprzedaż, które powstały zgodnie z duńską filozofią życia, a więc hygge. O co w niej chodzi? O poszukiwaniu komfortu i przytulności każdego dnia. O dążenie do poczucia błogości, radości z drobnych rzeczy i możliwość obcowania z bliskimi w kameralnej, ciepłej atmosferze. Aby osiągnąć ten wyjątkowy stan, potrzebujesz przestrzeni, która będzie sprzyjała ucieczce od stresu i nieustannej gonitwy. Znajdziesz ją w naszych apartamentach.
Nasze nowe apartamenty zostały zaprojektowane z myślą o Tobie. O Twoim bezpieczeństwie, komforcie i poczuciu szczęścia. Tworząc je, postawiliśmy na:
To nie wszystko. Jako doświadczony deweloper rozumiemy również, że potrzeby ludzi są różne. Jedni potrzebują niewielkiego, kameralnego mieszkania, idealnego dla singla czy pary. Inni – przestronnego apartamentu, który stworzy intymną przestrzeń do życia dla większej rodziny. Dlatego nasze mieszkania na sprzedaż na Mokotowie oferują zróżnicowany układ i powierzchnię. Dla Twojej wygody podzieliliśmy je na 7 typów – od małych apartamentów typu „studio” (Tu i Teraz) aż po penthouse ze spektakularnym widokiem na piękny Mokotów (Bezkres).
Poznaj aktualną ofertę i przekonaj się, że w samym sercu Warszawy można mieszkać kameralnie i poczuć się naprawdę szczęśliwym. Jeśli masz pytania dotyczące apartamentów w Domu Hygge, skontaktuj się i umów z naszym doradcą. Chętnie udzielimy Ci bliższych informacji.
Copyright © Dynamic Development 2021
Przedstawione na stronie internetowej www.hyggemokotow.pl wizualizacje budynków i lokali mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie w trakcie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dynamic Development.