Powierzchnia: | 59.45 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.45 + 9.58 + 19.25 m2 |
Powierzchnia: | 59.45 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.41 + 9.58 + 19.25 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.82 + 12.12 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.97 + 12.12 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.94 + 11.95 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.80 + 12.02 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.93 + 12.12 m2 |
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.39 + 10.88 m2 |
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.50 + 11.11 m2 |
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.58 + 11.19 m2 |
Powierzchnia: | 44.43 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.27 + 7.21 m2 |
Powierzchnia: | 34.89 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 7.69 + 4.73 m2 |
Powierzchnia: | 59.45 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.41 + 9.58 + 19.25 m2 |
Powierzchnia: | 44.43 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.14 + 7.26 m2 |
Powierzchnia: | 35.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 7.72 + 4.68 m2 |
Powierzchnia: | 59.45 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.45 + 9.58 + 19.25 m2 |
Powierzchnia: | 44.43 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.21 + 7.29 m2 |
Powierzchnia: | 35.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 7.67 + 4.73 m2 |
Powierzchnia: | 59.45 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Powierzchnia: | 44.43 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.19 + 7.26 m2 |
Powierzchnia: | 35.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 7.6 + 4.72 m2 |
Powierzchnia: | 59.45 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Powierzchnia: | 90.52 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 14.88 + 11.11 m2 |
Powierzchnia: | 39.88 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 11.00 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.82 + 12.12 m2 |
Powierzchnia: | 90.52 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 15.02 + 11.18 m2 |
Powierzchnia: | 39.88 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.80 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.97 + 12.12 m2 |
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.50 + 11.11 m2 |
Powierzchnia: | 34.49 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.44 m2 |
Powierzchnia: | 39.88 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.80 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.94 + 11.95 m2 |
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.58 + 11.19 m2 |
Powierzchnia: | 34.49 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.40 m2 |
Powierzchnia: | 39.88 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.80 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.80 + 12.02 m2 |
Powierzchnia: | 43.26 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 20.41 m2 |
Powierzchnia: | 39.41 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 2.37 m2 |
Powierzchnia: | 39.64 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.62 m2 |
Powierzchnia: | 30.60 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.36 m2 |
Powierzchnia: | 29.15 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.92 m2 |
Powierzchnia: | 65.92 m2 |
---|---|
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 7.98 + 12.14 m2 |
Powierzchnia: | 43.26 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 20.41 m2 |
Powierzchnia: | 39.69 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 2.37 m2 |
Powierzchnia: | 39.64 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.65 m2 |
Powierzchnia: | 30.60 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.30 m2 |
Powierzchnia: | 29.15 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.97 m2 |
Powierzchnia: | 65.92 m2 |
---|---|
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 7.73 + 12.21 m2 |
Powierzchnia: | 43.26 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 20.41 m2 |
Powierzchnia: | 36.41 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 2.37 m2 |
Powierzchnia: | 39.64 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.62 m2 |
Powierzchnia: | 30.60 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.36 m2 |
Powierzchnia: | 29.15 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 8.97 m2 |
Powierzchnia: | 65.92 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 7.98 + 12.24 m2 |
Powierzchnia: | 43.26 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 20.41 m2 |
Powierzchnia: | 36.69 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 2.37 m2 |
Powierzchnia: | 39.64 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.63 m2 |
Powierzchnia: | 30.60 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.26 m2 |
Powierzchnia: | 29.15 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.02 m2 |
Powierzchnia: | 65.92 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 7.77 + 12.24 m2 |
Powierzchnia: | 44.43 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 6.08 + 7.21 m2 |
Powierzchnia: | 27.18 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 1 |
Balkon: | 7.72 m2 |
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.39 + 10.88 m2 |
Powierzchnia: | 34.49 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.13 m2 |
Powierzchnia: | 39.88 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 10.83 m2 |
Powierzchnia: | 43.26 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 20.47 m2 |
Powierzchnia: | 36.41 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 2.63 m2 |
Powierzchnia: | 39.64 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 6.74 m2 |
Powierzchnia: | 30.60 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.59 m2 |
Powierzchnia: | 29.15 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Balkon: | 9.16 m2 |
Powierzchnia: | 67.9 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 4 |
Balkon: | 11.22 + 9.5 + 19.25 m2 |
Powierzchnia: | 56.83 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 5.93 + 12.12 m2 |
Powierzchnia: | 65.92 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Balkon: | 8.24 + 12.24 m2 |
Poszukujesz wygodnego lokalu w stolicy? Cenisz uroki miejskiego życia, dostępność usług i uliczny gwar, a jednocześnie marzysz o mieszkaniu, w którym mógłbyś znaleźć ciszę i ukojenie? W Domu Hygge Twin czekają na Ciebie nowe apartamenty, przygotowane w zgodzie z duńskim podejściem do rzeczywistości – hygge.
Filozofia hygge uczy znajdować radość w prostej codzienności, spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi. W myśl tej filozofii dom powinien być pełen jasnych przestrzeni, naturalnych materiałów i kameralnego ciepła. Stonowana kolorystyka i harmonijne wyposażenie wnętrz pozwalają poczuć się w nim po prostu dobrze. Daj sobie szansę na przestrzeń, w której relaks to stan naturalny. Postaw na błogą atmosferę w sercu Warszawy i odkryj nasze apartamenty na Mokotowie.
Chcemy, byś odbierając od nas klucze, mógł poczuć się w pełni usatysfakcjonowany, bezpieczny i szczęśliwy. Nasze mieszkania o najwyższym standardzie spełniają następujące kryteria:
Świetnie zdajemy sobie sprawę, że Ilu ludzi, tyle preferencji. Są tacy, którym wystarczy małe, przytulne lokum dla singla lub pary, inni nie obędą się bez obszernego mieszkania, w którym każdy członek rodziny znajdzie swój ciepły kąt. Dlatego zadbaliśmy o to, by oferowane przez nas mieszkania na sprzedaż na Mokotowie miały odmienny metraż i układ przestrzenny. Masz możliwość wyboru spomiędzy 7 typów – od niewielkich kwater w rodzaju „studio” aż po luksusowy penthouse, z którego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama Mokotowa.
Zapoznaj się z naszymi propozycjami i porozmawiaj na temat wyjątkowych apartamentów w Domu Hygge Twin. Nasi doradcy odpowiedzą na każde pytanie i rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości. Warto skorzystać – nasza oferta to mieszkania tworzone z namysłem i prawdziwym artyzmem.
Copyright © Dynamic Development 2023
Przedstawione na stronie internetowej www.twin.hyggemokotow.pl wizualizacje budynków i lokali mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie w trakcie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dynamic Development.