Surface: | 90.52 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 4 |
Balcony: | 15.02 + 11.18 m2 |
Surface: | 90.52 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 4 |
Balcony: | 14.88 + 11.11 m2 |
Surface: | 67.9 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 4 |
Balcony: | 11.22 + 9.5 + 19.25 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 7.73 + 12.21 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 7.98 + 12.14 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 8.24 + 12.24 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 7.77 + 12.24 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 7.98 + 12.24 m2 |
Surface: | 59.45 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Surface: | 59.45 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Surface: | 44.43 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.27 + 7.21 m2 |
Surface: | 34.89 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 7.69 + 4.73 m2 |
Surface: | 59.45 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 6.41 + 9.58 + 19.25 m2 |
Surface: | 44.43 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.14 + 7.26 m2 |
Surface: | 35.25 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 7.72 + 4.68 m2 |
Surface: | 59.45 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 6.45 + 9.58 + 19.25 m2 |
Surface: | 44.43 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.21 + 7.29 m2 |
Surface: | 35.25 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 7.67 + 4.73 m2 |
Surface: | 59.45 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Surface: | 44.43 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.19 + 7.26 m2 |
Surface: | 35.25 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 7.6 + 4.72 m2 |
Surface: | 59.45 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Surface: | 90.52 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 4 |
Balcony: | 14.88 + 11.11 m2 |
Surface: | 39.88 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 11.00 m2 |
Surface: | 56.83 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 5.82 + 12.12 m2 |
Surface: | 90.52 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 4 |
Balcony: | 15.02 + 11.18 m2 |
Surface: | 39.88 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 10.80 m2 |
Surface: | 56.83 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 5.97 + 12.12 m2 |
Surface: | 52.25 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 5.50 + 11.11 m2 |
Surface: | 34.49 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.44 m2 |
Surface: | 39.88 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 10.80 m2 |
Surface: | 56.83 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 5.94 + 11.95 m2 |
Surface: | 52.25 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 5.58 + 11.19 m2 |
Surface: | 34.49 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.40 m2 |
Surface: | 39.88 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 10.80 m2 |
Surface: | 56.83 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 5.80 + 12.02 m2 |
Surface: | 43.26 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 20.41 m2 |
Surface: | 39.41 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 2.37 m2 |
Surface: | 39.64 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.62 m2 |
Surface: | 30.60 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.36 m2 |
Surface: | 29.15 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 8.92 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 5 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 7.98 + 12.14 m2 |
Surface: | 43.26 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 20.41 m2 |
Surface: | 39.69 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 2.37 m2 |
Surface: | 39.64 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.65 m2 |
Surface: | 30.60 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.30 m2 |
Surface: | 29.15 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 8.97 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 4 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 7.73 + 12.21 m2 |
Surface: | 43.26 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 20.41 m2 |
Surface: | 36.41 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 2.37 m2 |
Surface: | 39.64 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.62 m2 |
Surface: | 30.60 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.36 m2 |
Surface: | 29.15 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 8.97 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 3 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 7.98 + 12.24 m2 |
Surface: | 43.26 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 20.41 m2 |
Surface: | 36.69 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 2.37 m2 |
Surface: | 39.64 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.63 m2 |
Surface: | 30.60 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.26 m2 |
Surface: | 29.15 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.02 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 2 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 7.77 + 12.24 m2 |
Surface: | 44.43 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 6.08 + 7.21 m2 |
Surface: | 27.18 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 1 |
Balcony: | 7.72 m2 |
Surface: | 52.25 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 5.39 + 10.88 m2 |
Surface: | 34.49 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.13 m2 |
Surface: | 39.88 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 10.83 m2 |
Surface: | 43.26 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 20.47 m2 |
Surface: | 36.41 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 2.63 m2 |
Surface: | 39.64 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 6.74 m2 |
Surface: | 30.60 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.59 m2 |
Surface: | 29.15 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 2 |
Balcony: | 9.16 m2 |
Surface: | 67.9 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 4 |
Balcony: | 11.22 + 9.5 + 19.25 m2 |
Surface: | 56.83 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 5.93 + 12.12 m2 |
Surface: | 65.92 m2 |
---|---|
Floor: | 1 |
Rooms: | 3 |
Balcony: | 8.24 + 12.24 m2 |
Copyright © Dynamic Development 2023
Przedstawione na stronie internetowej www.twin.hyggemokotow.pl wizualizacje budynków i lokali mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie w trakcie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dynamic Development.