Площадь: | 90.52 m2 |
---|---|
Этаж: | 4 |
Комнаты: | 4 |
Балкон: | 15.02 + 11.18 m2 |
Площадь: | 90.52 m2 |
---|---|
Этаж: | 5 |
Комнаты: | 4 |
Балкон: | 14.88 + 11.11 m2 |
Площадь: | 67.9 m2 |
---|---|
Этаж: | 1 |
Комнаты: | 4 |
Балкон: | 11.22 + 9.5 + 19.25 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 4 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 7.73 + 12.21 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 5 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 7.98 + 12.14 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 1 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 8.24 + 12.24 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 2 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 7.77 + 12.24 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 3 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 7.98 + 12.24 m2 |
Площадь: | 59.45 m2 |
---|---|
Этаж: | 2 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Площадь: | 59.45 m2 |
---|---|
Этаж: | 3 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Площадь: | 44.43 m2 |
---|---|
Этаж: | 5 |
Комнаты: | 2 |
Балкон: | 6.27 + 7.21 m2 |
Площадь: | 34.89 m2 |
---|---|
Этаж: | 5 |
Комнаты: | 2 |
Балкон: | 7.69 + 4.73 m2 |
Площадь: | 59.45 m2 |
---|---|
Этаж: | 5 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 6.41 + 9.58 + 19.25 m2 |
Площадь: | 44.43 m2 |
---|---|
Этаж: | 4 |
Комнаты: | 2 |
Балкон: | 6.14 + 7.26 m2 |
Площадь: | 35.25 m2 |
---|---|
Этаж: | 4 |
Комнаты: | 2 |
Балкон: | 7.72 + 4.68 m2 |
Площадь: | 59.45 m2 |
---|---|
Этаж: | 4 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 6.45 + 9.58 + 19.25 m2 |
Площадь: | 44.43 m2 |
---|---|
Этаж: | 3 |
Комнаты: | 2 |
Балкон: | 6.21 + 7.29 m2 |
Площадь: | 59.45 m2 |
---|---|
Этаж: | 3 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Площадь: | 44.43 m2 |
---|---|
Этаж: | 2 |
Комнаты: | 2 |
Балкон: | 6.19 + 7.26 m2 |
Площадь: | 59.45 m2 |
---|---|
Этаж: | 2 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 6.28 + 9.58 + 19.25 m2 |
Площадь: | 90.52 m2 |
---|---|
Этаж: | 5 |
Комнаты: | 4 |
Балкон: | 14.88 + 11.11 m2 |
Площадь: | 56.83 m2 |
---|---|
Этаж: | 5 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 5.82 + 12.12 m2 |
Площадь: | 90.52 m2 |
---|---|
Этаж: | 4 |
Комнаты: | 4 |
Балкон: | 15.02 + 11.18 m2 |
Площадь: | 56.83 m2 |
---|---|
Этаж: | 4 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 5.97 + 12.12 m2 |
Площадь: | 52.25 m2 |
---|---|
Этаж: | 3 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 5.50 + 11.11 m2 |
Площадь: | 56.83 m2 |
---|---|
Этаж: | 3 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 5.94 + 11.95 m2 |
Площадь: | 52.25 m2 |
---|---|
Этаж: | 2 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 5.58 + 11.19 m2 |
Площадь: | 56.83 m2 |
---|---|
Этаж: | 2 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 5.80 + 12.02 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 5 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 7.98 + 12.14 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 4 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 7.73 + 12.21 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 3 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 7.98 + 12.24 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 2 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 7.77 + 12.24 m2 |
Площадь: | 44.43 m2 |
---|---|
Этаж: | 1 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 6.08 + 7.21 m2 |
Площадь: | 52.25 m2 |
---|---|
Этаж: | 1 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 5.39 + 10.88 m2 |
Площадь: | 67.9 m2 |
---|---|
Этаж: | 1 |
Комнаты: | 4 |
Балкон: | 11.22 + 9.5 + 19.25 m2 |
Площадь: | 56.83 m2 |
---|---|
Этаж: | 1 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 5.93 + 12.12 m2 |
Площадь: | 65.92 m2 |
---|---|
Этаж: | 1 |
Комнаты: | 3 |
Балкон: | 8.24 + 12.24 m2 |
Copyright © Dynamic Development 2023
Przedstawione na stronie internetowej www.twin.hyggemokotow.pl wizualizacje budynków i lokali mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie w trakcie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dynamic Development.